Top 10 Juin 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1247 | 0.19% | 1153 | 5.14% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
2 | 1134 | 0.17% | 1058 | 4.72% | /rec/recette28-tarte-aux-abricots-et-aux-amandes.html |
3 | 779 | 0.12% | 714 | 3.18% | /rec/recette244-ratatouille.html |
4 | 744 | 0.11% | 695 | 3.10% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
5 | 695 | 0.11% | 638 | 2.84% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
6 | 690 | 0.11% | 625 | 2.79% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
7 | 595 | 0.09% | 531 | 2.37% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
8 | 560 | 0.09% | 501 | 2.23% | /rec/recette173-salade-nicoise.html |
9 | 514 | 0.08% | 484 | 2.16% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
10 | 419 | 0.06% | 366 | 1.63% | /rec/recette138-falafel.html |
Top 10 Mai 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1922 | 0.24% | 1807 | 6.01% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
2 | 1145 | 0.14% | 1072 | 3.56% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
3 | 1064 | 0.13% | 966 | 3.21% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 905 | 0.11% | 825 | 2.74% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
5 | 791 | 0.10% | 711 | 2.36% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
6 | 739 | 0.09% | 700 | 2.33% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
7 | 731 | 0.09% | 661 | 2.20% | /rec/recette244-ratatouille.html |
8 | 502 | 0.06% | 473 | 1.57% | /rec/recette197.html |
9 | 519 | 0.06% | 460 | 1.53% | /rec/recette173-salade-nicoise.html |
10 | 497 | 0.06% | 420 | 1.40% | /rec/recette138-falafel.html |
Top 10 Avril 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 972 | 0.12% | 901 | 3.09% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
2 | 937 | 0.12% | 869 | 2.98% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
3 | 958 | 0.12% | 864 | 2.97% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 843 | 0.10% | 789 | 2.71% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
5 | 872 | 0.11% | 776 | 2.67% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
6 | 604 | 0.07% | 535 | 1.84% | /rec/recette308-terrine-de-st-jacques.html |
7 | 527 | 0.06% | 502 | 1.72% | /rec/recette197.html |
8 | 441 | 0.05% | 409 | 1.40% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
9 | 459 | 0.06% | 386 | 1.33% | /rec/recette138-falafel.html |
10 | 701 | 0.09% | 379 | 1.30% | /rec/ |
Top 10 Mars 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1643 | 0.18% | 1469 | 4.68% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1147 | 0.12% | 1054 | 3.36% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
3 | 1003 | 0.11% | 896 | 2.85% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 953 | 0.10% | 880 | 2.80% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
5 | 988 | 0.11% | 829 | 2.64% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
6 | 663 | 0.07% | 601 | 1.91% | /rec/recette197.html |
7 | 600 | 0.06% | 507 | 1.61% | /rec/recette138-falafel.html |
8 | 888 | 0.09% | 474 | 1.51% | /rec/ |
9 | 510 | 0.05% | 463 | 1.47% | /rec/recette308-terrine-de-st-jacques.html |
10 | 495 | 0.05% | 409 | 1.30% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
Top 10 Février 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1705 | 0.19% | 1574 | 5.69% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1190 | 0.13% | 1128 | 4.08% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
3 | 988 | 0.11% | 887 | 3.21% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
4 | 997 | 0.11% | 883 | 3.19% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
5 | 860 | 0.09% | 796 | 2.88% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
6 | 570 | 0.06% | 513 | 1.85% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
7 | 511 | 0.06% | 462 | 1.67% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
8 | 486 | 0.05% | 456 | 1.65% | /rec/recette197.html |
9 | 519 | 0.06% | 439 | 1.59% | /rec/recette138-falafel.html |
10 | 514 | 0.06% | 433 | 1.57% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
Top 10 Janvier 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2389 | 0.23% | 2240 | 7.12% | /rec/recette154-galette-des-rois-a-la-frangipane.html |
2 | 1315 | 0.13% | 1198 | 3.81% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
3 | 1002 | 0.10% | 929 | 2.95% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
4 | 938 | 0.09% | 848 | 2.69% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
5 | 942 | 0.09% | 842 | 2.68% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
6 | 871 | 0.08% | 817 | 2.60% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
7 | 863 | 0.08% | 789 | 2.51% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
8 | 656 | 0.06% | 575 | 1.83% | /rec/recette244-ratatouille.html |
9 | 624 | 0.06% | 530 | 1.68% | /rec/recette88-galette-des-rois.html |
10 | 584 | 0.06% | 501 | 1.59% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
Top 10 Décembre 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2039 | 0.17% | 1929 | 5.16% | /rec/recette180-pompe-a-l-huile.html |
2 | 1845 | 0.15% | 1717 | 4.59% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
3 | 1841 | 0.15% | 1687 | 4.51% | /rec/recette308-terrine-de-st-jacques.html |
4 | 1319 | 0.11% | 1201 | 3.21% | /rec/recette236-lotte-a-l-americaine.html |
5 | 1126 | 0.09% | 1066 | 2.85% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
6 | 858 | 0.07% | 776 | 2.07% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
7 | 857 | 0.07% | 770 | 2.06% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
8 | 650 | 0.05% | 601 | 1.61% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
9 | 678 | 0.05% | 598 | 1.60% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
10 | 608 | 0.05% | 533 | 1.43% | /rec/recette226-creme-au-beurre--pour-buche-.html |
Top 10 Novembre 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1045 | 0.10% | 969 | 2.80% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 989 | 0.09% | 910 | 2.63% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
3 | 900 | 0.08% | 846 | 2.45% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
4 | 895 | 0.08% | 800 | 2.32% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
5 | 849 | 0.08% | 770 | 2.23% | /rec/recette244-ratatouille.html |
6 | 782 | 0.07% | 720 | 2.08% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
7 | 770 | 0.07% | 707 | 2.05% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
8 | 731 | 0.07% | 666 | 1.93% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
9 | 690 | 0.06% | 628 | 1.82% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
10 | 613 | 0.06% | 542 | 1.57% | /rec/recette308-terrine-de-st-jacques.html |
Top 10 Octobre 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1069 | 0.10% | 1010 | 2.95% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
2 | 1107 | 0.10% | 995 | 2.91% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
3 | 1012 | 0.09% | 923 | 2.70% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
4 | 979 | 0.09% | 857 | 2.51% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
5 | 920 | 0.08% | 841 | 2.46% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
6 | 916 | 0.08% | 838 | 2.45% | /rec/recette244-ratatouille.html |
7 | 822 | 0.07% | 756 | 2.21% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
8 | 696 | 0.06% | 640 | 1.87% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
9 | 694 | 0.06% | 620 | 1.81% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
10 | 617 | 0.06% | 543 | 1.59% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
Top 10 Septembre 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1164 | 0.11% | 1050 | 3.24% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
2 | 1042 | 0.10% | 962 | 2.97% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
3 | 986 | 0.09% | 917 | 2.83% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
4 | 934 | 0.09% | 846 | 2.61% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
5 | 891 | 0.08% | 839 | 2.59% | /rec/recette244-ratatouille.html |
6 | 909 | 0.09% | 831 | 2.56% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
7 | 882 | 0.08% | 825 | 2.54% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
8 | 651 | 0.06% | 597 | 1.84% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
9 | 595 | 0.06% | 552 | 1.70% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
10 | 557 | 0.05% | 500 | 1.54% | /rec/recette82-potage-aux-courgettes.html |
Top 10 Août 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1121 | 0.11% | 1030 | 3.34% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1074 | 0.11% | 1012 | 3.28% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
3 | 1064 | 0.11% | 944 | 3.06% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 902 | 0.09% | 843 | 2.73% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
5 | 891 | 0.09% | 797 | 2.59% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
6 | 791 | 0.08% | 706 | 2.29% | /rec/recette82-potage-aux-courgettes.html |
7 | 671 | 0.07% | 608 | 1.97% | /rec/recette244-ratatouille.html |
8 | 664 | 0.07% | 599 | 1.94% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
9 | 580 | 0.06% | 505 | 1.64% | /rec/recette58-gratin-d-aubergines-italien.html |
10 | 532 | 0.05% | 480 | 1.56% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
Top 10 Mars 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2366 | 0.19% | 2212 | 4.97% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1467 | 0.12% | 1358 | 3.05% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
3 | 1447 | 0.11% | 1279 | 2.88% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 1063 | 0.08% | 939 | 2.11% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
5 | 917 | 0.07% | 821 | 1.85% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
6 | 755 | 0.06% | 717 | 1.61% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
7 | 798 | 0.06% | 657 | 1.48% | /rec/recette138-falafel.html |
8 | 676 | 0.05% | 603 | 1.36% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
9 | 658 | 0.05% | 603 | 1.36% | /rec/recette304-croissants.html |
10 | 640 | 0.05% | 569 | 1.28% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
Top 10 Février 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2275 | 0.17% | 2107 | 4.78% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 2115 | 0.16% | 1999 | 4.53% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
3 | 1517 | 0.12% | 1407 | 3.19% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
4 | 1340 | 0.10% | 1201 | 2.72% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
5 | 1031 | 0.08% | 939 | 2.13% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
6 | 911 | 0.07% | 809 | 1.83% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
7 | 822 | 0.06% | 742 | 1.68% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
8 | 710 | 0.05% | 674 | 1.53% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
9 | 744 | 0.06% | 667 | 1.51% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
10 | 752 | 0.06% | 632 | 1.43% | /rec/recette138-falafel.html |
Top 10 Janvier 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2309 | 0.17% | 2151 | 4.41% | /rec/recette154-galette-des-rois-a-la-frangipane.html |
2 | 1998 | 0.15% | 1880 | 3.86% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
3 | 1768 | 0.13% | 1632 | 3.35% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 1290 | 0.10% | 1197 | 2.46% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
5 | 1293 | 0.10% | 1173 | 2.41% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
6 | 1268 | 0.09% | 1105 | 2.27% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
7 | 941 | 0.07% | 818 | 1.68% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
8 | 865 | 0.06% | 718 | 1.47% | /rec/recette138-falafel.html |
9 | 698 | 0.05% | 647 | 1.33% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
10 | 720 | 0.05% | 642 | 1.32% | /rec/recette304-croissants.html |
Top 10 Décembre 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2806 | 0.18% | 2627 | 4.82% | /rec/recette180-pompe-a-l-huile.html |
2 | 2174 | 0.14% | 1965 | 3.61% | /rec/recette236-lotte-a-l-americaine.html |
3 | 2056 | 0.13% | 1854 | 3.40% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
4 | 1856 | 0.12% | 1684 | 3.09% | /rec/recette308-terrine-de-st-jacques.html |
5 | 1422 | 0.09% | 1287 | 2.36% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
6 | 1377 | 0.09% | 1266 | 2.32% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
7 | 1378 | 0.09% | 1212 | 2.22% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
8 | 1267 | 0.08% | 1178 | 2.16% | /rec/recette226-creme-au-beurre--pour-buche-.html |
9 | 935 | 0.06% | 805 | 1.48% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
10 | 857 | 0.05% | 770 | 1.41% | /rec/recette94-sauce-au-poivre-vert.html |
Top 10 Novembre 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2867 | 0.21% | 2640 | 5.66% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1923 | 0.14% | 1814 | 3.89% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
3 | 1104 | 0.08% | 963 | 2.06% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 1037 | 0.08% | 909 | 1.95% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
5 | 974 | 0.07% | 901 | 1.93% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
6 | 776 | 0.06% | 671 | 1.44% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
7 | 743 | 0.05% | 666 | 1.43% | /rec/recette244-ratatouille.html |
8 | 677 | 0.05% | 613 | 1.31% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
9 | 690 | 0.05% | 605 | 1.30% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
10 | 718 | 0.05% | 600 | 1.29% | /rec/recette138-falafel.html |
Top 10 Octobre 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 3300 | 0.21% | 3042 | 5.64% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1824 | 0.12% | 1718 | 3.18% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
3 | 1430 | 0.09% | 1296 | 2.40% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 1132 | 0.07% | 1035 | 1.92% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
5 | 1175 | 0.08% | 1024 | 1.90% | /rec/recette10-couscous-royal.html |
6 | 1068 | 0.07% | 963 | 1.78% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
7 | 1003 | 0.06% | 891 | 1.65% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
8 | 936 | 0.06% | 855 | 1.58% | /rec/recette146-tian-de-blettes--gratin-.html |
9 | 943 | 0.06% | 802 | 1.49% | /rec/recette138-falafel.html |
10 | 869 | 0.06% | 771 | 1.43% | /rec/recette82-potage-aux-courgettes.html |
Top 10 Septembre 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2325 | 0.18% | 2122 | 4.42% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1406 | 0.11% | 1230 | 2.56% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
3 | 1087 | 0.08% | 1001 | 2.08% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
4 | 1109 | 0.09% | 983 | 2.05% | /rec/recette82-potage-aux-courgettes.html |
5 | 901 | 0.07% | 802 | 1.67% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
6 | 906 | 0.07% | 755 | 1.57% | /rec/recette138-falafel.html |
7 | 830 | 0.06% | 748 | 1.56% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
8 | 846 | 0.07% | 745 | 1.55% | /rec/recette339-harira--soupe-ramadan-.html |
9 | 757 | 0.06% | 683 | 1.42% | /rec/recette244-ratatouille.html |
10 | 754 | 0.06% | 681 | 1.42% | /rec/recette146-tian-de-blettes--gratin-.html |
Top 10 Août 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1451 | 0.12% | 1299 | 2.58% | /rec/recette244-ratatouille.html |
2 | 1319 | 0.11% | 1173 | 2.33% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
3 | 1236 | 0.10% | 1136 | 2.26% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 1516 | 0.13% | 1090 | 2.17% | /rec/recette82-potage-aux-courgettes.html |
5 | 1033 | 0.09% | 949 | 1.89% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
6 | 911 | 0.08% | 770 | 1.53% | /rec/recette138-falafel.html |
7 | 813 | 0.07% | 717 | 1.43% | /rec/RecIndex.html |
8 | 775 | 0.06% | 692 | 1.38% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
9 | 705 | 0.06% | 650 | 1.29% | /rec/recette146-tian-de-blettes--gratin-.html |
10 | 649 | 0.05% | 597 | 1.19% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
Top 10 Juillet 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1808 | 0.12% | 1649 | 2.46% | /rec/recette244-ratatouille.html |
2 | 1602 | 0.11% | 1405 | 2.09% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
3 | 1450 | 0.10% | 1335 | 1.99% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 1313 | 0.09% | 1186 | 1.77% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
5 | 1165 | 0.08% | 1090 | 1.62% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
6 | 1136 | 0.08% | 1027 | 1.53% | /rec/RecIndex.html |
7 | 1026 | 0.07% | 871 | 1.30% | /rec/recette138-falafel.html |
8 | 941 | 0.06% | 841 | 1.25% | /rec/recette82-potage-aux-courgettes.html |
9 | 743 | 0.05% | 676 | 1.01% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
10 | 700 | 0.05% | 650 | 0.97% | /rec/recette146-tian-de-blettes--gratin-.html |
Top 10 Juin 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1612 | 0.12% | 1426 | 2.50% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
2 | 1453 | 0.11% | 1337 | 2.35% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
3 | 1238 | 0.09% | 1148 | 2.01% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
4 | 1203 | 0.09% | 1085 | 1.90% | /rec/RecIndex.html |
5 | 1058 | 0.08% | 893 | 1.57% | /rec/recette138-falafel.html |
6 | 920 | 0.07% | 848 | 1.49% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
7 | 833 | 0.06% | 762 | 1.34% | /rec/recette244-ratatouille.html |
8 | 800 | 0.06% | 733 | 1.29% | /rec/recette194-sangria.html |
9 | 700 | 0.05% | 642 | 1.13% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
10 | 645 | 0.05% | 561 | 0.98% | /rec/recette173-salade-nicoise.html |
Top 10 Mai 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1691 | 0.12% | 1549 | 2.77% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
2 | 1739 | 0.13% | 1525 | 2.73% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
3 | 1521 | 0.11% | 1414 | 2.53% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 1227 | 0.09% | 1071 | 1.92% | /rec/RecIndex.html |
5 | 1165 | 0.09% | 964 | 1.73% | /rec/recette138-falafel.html |
6 | 774 | 0.06% | 696 | 1.25% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
7 | 716 | 0.05% | 631 | 1.13% | /rec/recette72-vraie-frite-belge.html |
8 | 637 | 0.05% | 576 | 1.03% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
9 | 614 | 0.05% | 531 | 0.95% | /rec/recette194-sangria.html |
10 | 598 | 0.04% | 515 | 0.92% | /rec/recette136-hoummos--puree-de-pois-chiches-.html |
Top 10 Avril 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 1293 | 0.11% | 1161 | 2.35% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1307 | 0.11% | 1157 | 2.34% | /rec/RecIndex.html |
3 | 1316 | 0.11% | 1137 | 2.30% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 925 | 0.08% | 786 | 1.59% | /rec/recette138-falafel.html |
5 | 633 | 0.05% | 578 | 1.17% | /rec/recette146-tian-de-blettes--gratin-.html |
6 | 605 | 0.05% | 533 | 1.08% | /rec/recette115-crumble-a-la-rhubarbe.html |
7 | 546 | 0.05% | 486 | 0.98% | /rec/recette160-les-poivrons-marines.html |
8 | 508 | 0.04% | 461 | 0.93% | /rec/recette31-pates-au-pesto.html |
9 | 33120 | 2.80% | 451 | 0.91% | /rec/mapub_top.html |
10 | 512 | 0.04% | 439 | 0.89% | /rec/recette173-salade-nicoise.html |
Top 10 Mars 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2005 | 0.12% | 1807 | 2.72% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
2 | 1883 | 0.11% | 1564 | 2.35% | /rec/RecIndex.html |
3 | 1458 | 0.09% | 1240 | 1.87% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
4 | 1100 | 0.07% | 904 | 1.36% | /rec/recette138-falafel.html |
5 | 913 | 0.05% | 828 | 1.25% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
6 | 972 | 0.06% | 794 | 1.20% | /rec/recette177-colombo-de-poulet.html |
7 | 46409 | 2.79% | 713 | 1.07% | /rec/mapub_top.html |
8 | 796 | 0.05% | 691 | 1.04% | /rec/recette185-irish-stew--ou-ragout-irlandais-.html |
9 | 805 | 0.05% | 691 | 1.04% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
10 | 833 | 0.05% | 662 | 1.00% | /rec/recette5-blanquette-de-veau.html |
Top 10 Février 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2160 | 0.13% | 1789 | 2.89% | /rec/RecIndex.html |
2 | 1934 | 0.11% | 1759 | 2.85% | /rec/recette229-beignets-aux-pommes.html |
3 | 1538 | 0.09% | 1394 | 2.26% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
4 | 1293 | 0.08% | 1190 | 1.93% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
5 | 1345 | 0.08% | 1120 | 1.81% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
6 | 1236 | 0.07% | 1043 | 1.69% | /rec/recette177-colombo-de-poulet.html |
7 | 1057 | 0.06% | 930 | 1.50% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
8 | 913 | 0.05% | 743 | 1.20% | /rec/recette138-falafel.html |
9 | 811 | 0.05% | 668 | 1.08% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
10 | 47912 | 2.80% | 658 | 1.06% | /rec/mapub_top.html |
Top 10 Janvier 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 5732 | 0.28% | 5236 | 6.85% | /rec/recette154-galette-des-rois-a-la-frangipane.html |
2 | 2475 | 0.12% | 2242 | 2.93% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
3 | 2244 | 0.11% | 1806 | 2.36% | /rec/RecIndex.html |
4 | 1798 | 0.09% | 1615 | 2.11% | /rec/recetteplus88-galette-des-rois.html |
5 | 1655 | 0.08% | 1461 | 1.91% | /rec/recette5-blanquette-de-veau.html |
6 | 1412 | 0.07% | 1298 | 1.70% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
7 | 1457 | 0.07% | 1262 | 1.65% | /rec/recette67-pot-au-feu.html |
8 | 1236 | 0.06% | 1121 | 1.47% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
9 | 1228 | 0.06% | 1061 | 1.39% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
10 | 1122 | 0.05% | 948 | 1.24% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
Top 10 Décembre 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2677 | 0.11% | 2487 | 2.87% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
2 | 2302 | 0.10% | 1889 | 2.18% | /rec/RecIndex.html |
3 | 2134 | 0.09% | 1845 | 2.13% | /rec/recette236-lotte-a-l-americaine.html |
4 | 2015 | 0.08% | 1798 | 2.07% | /rec/recette180-pompe-a-l-huile.html |
5 | 1949 | 0.08% | 1715 | 1.98% | /rec/recette226-creme-au-beurre--pour-buche-.html |
6 | 1814 | 0.08% | 1648 | 1.90% | /rec/recette89-tartare-de-saumon.html |
7 | 1794 | 0.07% | 1603 | 1.85% | /rec/recette277-poulet-aux-ecrevisses.html |
8 | 1788 | 0.07% | 1550 | 1.79% | /rec/recette5-blanquette-de-veau.html |
9 | 1591 | 0.07% | 1462 | 1.68% | /rec/recette94-sauce-au-poivre-vert.html |
10 | 1523 | 0.06% | 1294 | 1.49% | /rec/recette102-gambas-flambees.html |
Top 10 Novembre 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visites | URL | ||
1 | 2833 | 0.14% | 2478 | 3.06% | /rec/recette5-blanquette-de-veau.html |
2 | 2251 | 0.11% | 2024 | 2.50% | /rec/recette67-pot-au-feu.html |
3 | 1953 | 0.10% | 1819 | 2.25% | /rec/recette241-soupe-a-l-oignon.html |
4 | 1913 | 0.09% | 1538 | 1.90% | /rec/RecIndex.html |
5 | 1432 | 0.07% | 1271 | 1.57% | /rec/recette286-gateau-de-semoule-au-caramel.html |
6 | 1358 | 0.07% | 1147 | 1.42% | /rec/recette166-tajine-de-poulet-aux-pommes-de-terre-.html |
7 | 1237 | 0.06% | 1036 | 1.28% | /rec/recette32-boeuf-bourguignon.html |
8 | 1147 | 0.06% | 1027 | 1.27% | /rec/recette210-chou-chinois-saute.html |
9 | 1223 | 0.06% | 1018 | 1.26% | /rec/recette138-falafel.html |
10 | 1189 | 0.06% | 998 | 1.23% | /rec/recette151-pain-libanais--pita-.html |
